双螺杆挤出机组技术参数
SHJ35机典型物料作业能力一览表(参考值)
工艺过程 | 典型物料列举 | 作业能力Kg/h(参考值) |
共混改性 | PE、PP、PS SBS;PA EPDM;PP NBR;EVA 硅橡胶等 | 30-80 |
PE、PA、PC、CPE ABS(合金);ABS TPU;PBT PET;PP PE等 | 25-60 | |
填充改性 | PE、PP、EVA等 碳酸钙、滑石粉、;ABS、PC;PS等 氢氧化铝、氢氧化镁、氧化锑 | 30-60 |
PP、PA、ABS 铁粉、硫粉、陶瓷粉 | 50-90 | |
功能母粒 | PP、PA、ABS、PBT等 阻燃剂及其他助剂:助燃母粒 | 30-60 |
PE、PP、PS等 淀粉:可降解母粒 | 30-50 | |
PE 防雾滴剂、稳定剂:双防母粒 | 30-50 | |
PE、EVA=ABS等 碳黑:黑母粒 | 20-40 | |
色母粒 | PE、PP、ABS、AS、PA、EVA、PET 颜料及助剂 | 30-50 |
玻纤、碳纤增强 | PP、PBT、ABS、AS、PA、PC、POM、PPS、PET等 长纤、短纤、碳纤、晶须等 | 30-80 |
各类电缆料 | HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、EVA、PVC、PP等电缆绝缘料、护套料;PE过氧化物、硅烷交联电缆料;辐射交联电缆料 | 20-80 |
特种物料 | EVA热熔胶、聚氨脂、氟橡胶、氟塑料、PP卷烟滤材、TPR鞋底料
| 20-100 |
反应挤出 | 聚酰胺缩聚、聚酰熔体聚合、聚氨脂加聚、聚碳酸脂缩聚反应等 | 15-35 |
排气脱挥 | 氯化聚丙烯、高吸水性树脂、氯磺化聚乙烯 | 10-40 |
粉末涂料 | 聚脂类、环氧类、丙脂类、聚氨酯类、丙烯酸酯类 | 80-120 |
www.86pla.com/st3314/product_35665.html